Boat Type | モールド | 長さ | 幅 waterline |
漕手平均体重 |
---|---|---|---|---|
2X | R32/C32/X32 | 9.85m | 0.34m | 95-105kg |
2X | R23/C23/X23 | 9.91m | 0.33m | 95-105kg |
2X | R20/C20/X20 | 9.91m | 0.33m | 90-100kg |
2X | R21/C21/X21 | 9.77m | 0.33m | 85-95kg |
2X | R24/C24/X24 | 9.41m | 0.34m | 75-85kg |
2X | R26/C26/X26 | 9.24m | 0.32m | 65-80kg |
2X | R25/C25/X25 | 9.36m | 0.31m | 65-75kg |
2X | R29/C29/X29 | 8.98m | 0.31m | 50-65kg |
Boat Type | モールド | 長さ | 幅 waterline |
漕手平均体重 |
2- | R32/C32/X32 | 9.85m | 0.34m | 95-105kg |
2- | R23/C23/X23 | 9.91m | 0.33m | 95-105kg |
2- | R20/C20/X20 | 9.91m | 0.33m | 90-100kg |
2- | R21/C21/X21 | 9.77m | 0.33m | 85-95kg |
2- | R24/C24/X24 | 9.41m | 0.34m | 75-85kg |
2- | R26/C26/X26 | 9.24m | 0.32m | 65-80kg |
2- | R29/C29/X29 | 8.98m | 0.31m | 50-65kg |
カーボン・ケブラー/ハニカム サンドイッチ構造
艇重量 : 2x 27kg / 2- 27kg
Adaptive Boat Boat Type |
モールド | 長さ | 幅 waterline |
漕手平均体重 |
---|---|---|---|---|
TAMix 2X | A27 | 9.08m | 0.51m | 70-80kg |
ボートタイプ/リガーバリエーション Boat type / rigger versions リガー詳細はこちら |
R | アルミウイングリガー aluminium wing rigger |
C | カーボンウイングリガー carbon wing rigger |
|
X | カーボンバウウイングリガー carbon bow wing rigger |
|
2X/2- 兼用艇では、スカル・スイープでそれぞれ違ったリガータイプの組み合わせも可能です。 |
〒520-0357
滋賀県大津市山百合の丘10-1
TEL.077-598-8090
FAX.077-598-2505
E-mail kuwano@k-boat.co.jp