Boat Type | モールド | 長さ | 幅 waterline |
漕手平均体重 |
---|---|---|---|---|
4- | R55/C55/X55 | 12.45m | 0.41m | 85-100kg |
4- | R48/C48/X48 | 12.43m | 0.43m | 90-100kg |
4- | R54/C54/X54 | 11.88m | 0.41m | 80-95kg |
4- | R44/C44/X44 | 12.02m | 0.44m | 75-95kg |
4- | R50/C50/X50 | 11.70m | 0.41m | 65-85kg |
4- | R40/C40/X40 | 11.78m | 0.43m | 65-80kg |
4- | R41/C41/X41 | 10.50m | 0.37m | bis 65kg |
Boat Type | モールド | 長さ | 幅 waterline |
漕手平均体重 |
4X | R55/C55/X55 | 12.45m | 0.41m | 85-100kg |
4X | R48/C48/X48 | 12.43m | 0.43m | 90-100kg |
4X | R54/C54/X54 | 11.88m | 0.41m | 80-95kg |
4X | R44/C44/X44 | 12.02m | 0.44m | 75-95kg |
4X | R50/C50/X50 | 11.70m | 0.41m | 65-85kg |
4X | R40/C40/X40 | 11.78m | 0.43m | 65-85kg |
4X | R47/C47/X47 | 11.69m | 0.39m | 65-75kg |
4X | R41/C41/X41 | 10.50m | 0.37m | bis 65kg |
カーボン・ケブラー/ハニカム サンドイッチ構造
艇重量 : 4x 52kg / 4- 50kg
ボートタイプ/リガーバリエーション Boat type / rigger versions リガー詳細はこちら |
R | アルミウイングリガー aluminium wing rigger |
C | カーボンウイングリガー carbon wing rigger |
|
X | カーボンバウウイングリガー carbon bow wing rigger |
|
4X/4- 兼用艇では、スカル・スイープでそれぞれ違ったリガータイプの組み合わせも可能です。 |
〒520-0357
滋賀県大津市山百合の丘10-1
TEL.077-598-8090
FAX.077-598-2505
E-mail kuwano@k-boat.co.jp