Boat Type | モールド | 長さ | 幅 waterline |
漕手平均体重 |
---|---|---|---|---|
4+ | R43/C43/X43 | 13.58m | 0.47m | 90-105kg |
4+ | R48/C48/X48 | 12.43m | 0.43m | 80-95kg |
4+ | R46/C46/X46 | 12.26m | 0.46m | 70-90kg |
4+ | R54/C54/X54 | 11.88m | 0.41m | 65-80kg |
4+ | R44/C44/X44 | 12.02m | 0.44m | 65-80kg |
4+ | R50/C50/X50 | 11.70m | 0.41m | 55-75kg |
4+ | R40/C40/X40 | 11.78m | 0.43m | 55-70kg |
Boat Type | モールド | 長さ | 幅 waterline |
漕手平均体重 |
4x+ | R43/C43/X43 | 13.58m | 0.47m | 90-105kg |
4x+ | R48/C48/X48 | 12.43m | 0.43m | 80-95kg |
4x+ | R46/C46/X46 | 12.26m | 0.46m | 70-90kg |
4x+ | R54/C54/X54 | 11.88m | 0.41m | 65-80kg |
4x+ | R44/C44/X44 | 12.02m | 0.44m | 65-80kg |
4x+ | R50/C50/X50 | 11.70m | 0.41m | 55-75kg |
4x+ | R40/C40/X40 | 11.78m | 0.43m | 55-70kg |
カーボン・ケブラー/ハニカム サンドイッチ構造
艇重量 : 4+ 51kg / 4x+ 53kg
ボートタイプ/リガーバリエーション Boat type / rigger versions リガー詳細はこちら |
R | アルミウイングリガー aluminium wing rigger |
C | カーボンウイングリガー carbon wing rigger |
|
X | カーボンバウウイングリガー carbon bow wing rigger |
|
4X+/4+ 兼用艇では、スカル・スイープでそれぞれ違ったリガータイプの組み合わせも可能です。 |
〒520-0357
滋賀県大津市山百合の丘10-1
TEL.077-598-8090
FAX.077-598-2505
E-mail kuwano@k-boat.co.jp